Sporternas popularitet i Sverige
Statistik
Nedan följer lite statistik från RF i siffror (Riksidrottsförbundet) som kan vara en bra vägledning till sporternas storlek och popularitet när hela sport Sverige räknas.
Utövare och medlemmar
Rankning | Sport/Idrott | Antal (Ca) |
---|---|---|
1 | Fotboll | 606 000 |
2 | Gymnastik | 310 000 |
3 | Golf | 273 000 |
Rankning | Sport/Idrott | Antal (Ca) |
---|---|---|
1 | Fotboll | 1 000 000 |
2 | Golf | 590 000 |
3 | Friidrott | 420 000 |
Tävlings- och träningsaktiviteter
Med tävling avses medverkan i någon form av organiserat seriesystem eller arrangerad individuell tävling fördelat på män och kvinnor.
Rankning | Sport/Idrott | Antal (Ca) | % |
---|---|---|---|
1 | Fotboll | 428 000 | 12 |
2 | Innebandy | 199 000 | 6 |
3 | Golf | 186 000 | 5 |
4 | Ishockey | 168 000 | 5 |
5 | Skytte | 165 000 | 5 |
6 | Friidrott | 199 000 | 4 |
7 | Kampsport | 113 000 | 3 |
8 | Motorcykelsport | 107 000 | 3 |
9 | Handboll | 97 000 | 3 |
10 | Bilsport | 87 000 | 2 |
Rankning | Sport/Idrott | Antal (Ca) | % |
---|---|---|---|
1 | Gymnastik | 237 000 | 7 |
2 | Fotboll | 178 000 | 5 |
3 | Ridsport | 160 000 | 4 |
4 | Friidrott | 111 000 | 3 |
5 | Handboll | 87 000 | 2 |
6 | Golf | 87 000 | 2 |
7 | Innebandy | 69 000 | 2 |
8 | Kampsport | 69 000 | 2 |
9 | Simning | 58 000 | 2 |
10 | Boxning | 51 000 | 1 |
Sporter och åskådaren
Åskådare i åldern 7–70 år som besökt idrottsaktiviteten några gånger per år (2008) rangordnas enligt SCB på detta vis där fotbollen och ishockey är störst med ca 1 300 000- 1 800 000 åskådare. Bilsport, innebandy, handboll, ridsport och friidrott ca 500 000 åskådare. Övriga ligger i en fallande skalla från 300 000 till 200 000 för golf.
Kommentarer
Trackback